? ?根據(jù)市級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)相關(guān)要求,區(qū)委農(nóng)工委于2025年4月15日召開會議對擬申報入庫項目進行了研究審定,本次擬入庫項目16個,涉及金額497.9355萬元(中央財政銜接資金480萬元、自籌資金17.9355萬元),均產(chǎn)業(yè)類項目。現(xiàn)將項目明細(xì)予以公示,公示期為7天(2025年4月22日至4月28日),如有異議,請及時反映。
? ?監(jiān)督電話:010-69180817
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 010-12317
? ?通訊地址:北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ?附件:延慶區(qū)2025年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金擬入
? ? ? ? ? 庫項目申報表
北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月22日
附件
延慶區(qū)2025年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
擬入庫項目表
填報單位:延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?????????????填報人:陳令琦??????????
?聯(lián)系電話:010-69180817???????????填報日期:2025年4月22日
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 項目建設(shè)地點 | 項目建設(shè)內(nèi)容及補助標(biāo)準(zhǔn) | 項目預(yù)算總投資 | 資金來源(計劃) | 項目規(guī)劃年度 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 是否增加村集體經(jīng)濟收入 | 是否資產(chǎn)收益 | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機制 | 年度總體目標(biāo) | 項目受益總?cè)丝跀?shù) | 其中直接受益人口數(shù) | 項目主管單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 項目是否納入年度實施計劃 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 財政銜接資金 | 其他資金 | 解決"兩不愁三保障"項目 | 鞏固提升類項目 | ||||||||||||||||||||
1 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)獅子營村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 永寧鎮(zhèn) | 獅子營村 | 在獅子營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 3.7 萬元 | 375人 | 375人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 肖立軍 | 15910336832 | 是 | |
2 | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)北曹營村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 康莊鎮(zhèn) | 北曹營村 | 在北曹營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30 . 25萬元 | 30萬元 | 0 . 25萬元 | 2 0 2 5年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,將光伏發(fā)電板發(fā)電量采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于3.7萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過25年以上,可為村集體帶來92.5萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟。 | 3.7萬元 | 4 0 6人 | 406人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曹艷永 | 6 9 1 3 2 5 1 8 | 是 |
3 | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)大豐營村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 康莊鎮(zhèn) | 大豐營村 | 在大豐營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 31 . 63萬元 | 30萬元 | 1 . 63萬元 | 2 0 2 5年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,將光伏發(fā)電板發(fā)電量采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于4.1619萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用約25年,可為村集體帶來約104.0485萬元的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟 | 4.1619萬元 | 4 9 8人 | 4 9 8人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 趙波 | 1 5 8 1 1 0 8 7 1 1 8 | 是 |
4 | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)小豐營村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 康莊鎮(zhèn) | 小豐營村 | 在小豐營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30 . 2萬元 | 30萬元 | 0 . 2萬元 | 2 0 2 5年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,將光伏發(fā)電板發(fā)電量采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于3.24萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用不低于25年,可為村集體帶來81萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟 | 3.24萬元 | 2 2 3 6人 | 2 2 3 6人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張建軍 | 8 1 1 8 7 9 5 9 | 是 |
5 | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)小王莊村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 康莊鎮(zhèn) | 小王莊村 | 在小王莊村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 33 . 14萬元 | 30萬元 | 3 . 14萬元 | 2 0 2 5年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,將光伏發(fā)電板發(fā)電量采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于4.3萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過25年以上,可為村集體帶來107.5萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟 | 4.3萬元 | 4 1 9人 | 4 1 9人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張進軍 | 18515838108 | 是 |
6 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)胡家營村發(fā)展光伏項目 | 新建 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 張山營鎮(zhèn) | 胡家營村 | 建設(shè)光伏發(fā)電及其配套設(shè)備 | 34.749萬元 | 30萬元 | 4.749萬元 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板每年為村集體發(fā)電,同時村委會可使用光伏發(fā)電量,剩余未使用的電量將與國家電網(wǎng)進行并網(wǎng)售賣,每年可為村集體節(jié)省成本與收益4.5萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過25年以上,可為村集體帶來112.5萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 4.5萬元 | 792 | 792 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 18618532166 | 是 |
7 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)黃柏寺村發(fā)展光伏項目 | 新建 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 張山營鎮(zhèn) | 黃柏寺村 | 建設(shè)光伏發(fā)電及其配套設(shè)備 | 30萬元 | 30萬元 | 0萬元 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板每年為村集體發(fā)電,同時村委會可使用光伏發(fā)電量,剩余未使用的電量將與國家電網(wǎng)進行并網(wǎng)售賣,每年可為村集體節(jié)省成本與收益3.7萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過25年以上,可為村集體帶來92.5萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 3.7萬元 | 684 | 684 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 18618532166 | 是 |
8 | 延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)南紅門村光伏發(fā)電項 目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 大榆樹鎮(zhèn) | 南紅門村 | 在南紅門村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板發(fā)電,采用自發(fā)自用余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年收益不低于4萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過15年以上,可為村集體帶來60萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 4 萬元 | 392人 | 392人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 宋寶良 | 13716372279 | 是 |
9 | 延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)西杏園村光伏發(fā)電項 目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 大榆樹鎮(zhèn) | 西杏園村 | 在西杏園村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板發(fā)電,采用自發(fā)自用余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于4萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過15年以上,可為村集體帶來60萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 4 萬元 | 440人 | 440人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 閆三平 | 13381116152 | 是 |
10 | 延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)軍營村光伏發(fā)電項 目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 大榆樹鎮(zhèn) | 軍營村 | 在軍營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板發(fā)電,采用自發(fā)自用余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于3.8萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過15年以上,可為村集體帶來57萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 3.8 萬元 | 629人 | 629人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張景義 | 13683221779 | 是 |
11 | 延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)阜高營村光伏發(fā)電項 目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 大榆樹鎮(zhèn) | 阜高營村 | 在阜高營村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板發(fā)電,采用自發(fā)自用余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于3萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過15年以上,可為村集體帶來45萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 3 萬元 | 607人 | 607人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 路鳳山 | 13716332479 | 是 |
12 | 延慶區(qū)千家店鎮(zhèn)千家店村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 千家店鎮(zhèn) | 千家店村 | 在千家店村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 37.9665萬元 | 30萬元 | 7.9665萬元 | 2025 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,利用光伏發(fā)電板每年為村集體發(fā)電,同時村委會可使用光伏發(fā)電量,剩余未使用的電量將與國家電網(wǎng)進行并網(wǎng)售賣,每年可為村集體節(jié)省成本與收益4.3萬元,預(yù)計光伏發(fā)電可使用超過25年以上,可為村集體帶來107.5萬元以上的收益,為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展。 | 4.3萬元 | 1698 | 550 | 千家店鎮(zhèn)人民政府 | 胡震 | 13661362238 | 是 |
13 | 延慶區(qū)劉斌堡鄉(xiāng)大觀頭村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 劉斌堡鄉(xiāng) | 大觀頭村 | 在大觀頭村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,村集體采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年將為村集體節(jié)省并賺取3.7萬元的經(jīng)濟收益,光伏使用壽命不低于25年,將為村集體帶來92.5萬元以上的收入,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)。 | 3.7萬元 | 997人 | 997人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 魏金波 | 13511091553 | 是 |
14 | 延慶區(qū)劉斌堡鄉(xiāng)紅果寺村光伏發(fā)電項目 | 光伏發(fā)電 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 劉斌堡鄉(xiāng) | 紅果寺村 | 在紅果寺村投資30萬元建設(shè)光伏發(fā)電項目 | 30萬元 | 30萬元 | 無 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 通過制定項目實施方案、簽訂項目實施合同等形式,村集體采用自發(fā)用電與余電并網(wǎng)模式經(jīng)營,每年將為村集體節(jié)省并賺取3.7萬元的經(jīng)濟收益,光伏使用壽命不低于25年,將為村集體帶來92.5萬元以上的收入,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展,同時村集體賺取收益可為村民服務(wù)或者發(fā)放分紅等。 | 3.7萬元 | 298人 | 298人 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 韓建民 | 13716660470 | 是 |
15 | 延慶區(qū)珍珠泉鄉(xiāng)八畝地村光伏發(fā)電項目 | 新建 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 珍珠泉鄉(xiāng) | 八畝地村 | 建設(shè)光伏發(fā)電板及其配套設(shè)備。 | 30萬 | 30萬 | 0 | 2025年 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 村集體采用自發(fā)用電與余量聯(lián)網(wǎng)模式經(jīng)營,每年年均節(jié)省成本和賺取的發(fā)電收益3.7萬元左右,項目形成的光伏發(fā)電及其配套設(shè)備等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸八畝地村集體所有。 | 建設(shè)67.21kw的光伏發(fā)電設(shè)施 | 177 | 177 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉滿民 | 13611109967 | 是 |
16 | 延慶區(qū)珍珠泉鄉(xiāng)下花樓村光伏發(fā)電項目 | 新建 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 珍珠泉鄉(xiāng) | 下花樓村 | 建設(shè)光伏發(fā)電板及其配套設(shè)備。 | 30萬 | 30萬 | 0 | 2025年 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 村集體采用自發(fā)用電與余量聯(lián)網(wǎng)模式經(jīng)營,每年年均節(jié)省成本和賺取的發(fā)電收益3.7萬元左右,項目形成的光伏發(fā)電及其配套設(shè)備等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸下花樓村集體所有。 | 建設(shè)67.21kw的光伏發(fā)電設(shè)施 | 217 | 217 | 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黃文有 | 13522600181 | 是 |
